Archived Turbos

Long Archived

Market Ticker KO Value(£) KO Date Payment Date
VOD Long OCT C091 0.050 17-07-2006 25-07-2006
BG Long OCT C057 0.395 14-06-2006 22-06-2006
AZN Long OCT C053 10.240 20-10-2006 30-10-2006
BP Long OCT C060 0.465 13-06-2006 21-06-2006
BT Long OCT C062 0.750 20-10-2006 30-10-2006
CW Long OCT C064 0.480 20-10-2006 30-10-2006
F100 Long OCT C071 2.475 13-06-2006 20-06-2006
GSK Long OCT C074 2.360 20-10-2006 30-10-2006
MKS Long OCT C081 1.760 20-10-2006 30-10-2006
CNE Long OCT C066 1.700 06-08-2006 16-06-2006
HSBC Long OCT C076 2.040 20-10-2006 30-10-2006
TSCO Long OCT C105 1.160 20-10-2006 30-10-2006
TSCO Long OCT C106 1.410 20-10-2006 30-10-2006
AAL Long OCT C108 7.750 20-10-2006 30-10-2006
AAL Long OCT C109 8.720 20-10-2006 30-10-2006
AZN Long OCT C111 11.540 20-10-2006 30-10-2006
BARC Long OCT C103 1.880 20-10-2006 30-10-2006
BARC Long OCT C104 2.130 20-10-2006 30-10-2006
BHP Long OCT C113 0.750 25-09-2006 03-10-2006
BP Long OCT C114 1.020 20-10-2006 30-10-2006
F100 Long OCT C115 10.560 20-10-2006 30-10-2006
LLOY Long OCT C100 1.130 20-10-2006 30-10-2006
LLOY Long OCT C101 1.630 20-10-2006 30-10-2006
MLW Long OCT C119 1.620 20-10-2006 30-10-2006
RBOS Long OCT C097 3.920 20-10-2006 30-10-2006
RBOS Long OCT C098 4.670 20-10-2006 30-10-2006
F100 Long OCT C122 11.560 20-10-2006 30-10-2006
BHP Long OCT C121 3.300 20-10-2006 30-10-2006
BP Long OCT C120 1.420 20-10-2006 30-10-2006
BG Long OCT C125 1.530 20-10-2006 30-10-2006
BG Long OCT C126 2.030 20-10-2006 30-10-2006
RIO Long OCT C123 7.180 20-10-2006 30-10-2006
RIO Long OCT C124 9.180 20-10-2006 30-10-2006
AAL Long APR C130 10.260 05-04-2007 18-04-2007
AZN Long APR C133 2.030 31-10-2006 08-11-2006
AZN Long APR C134 1.930 10-11-2006 20-11-2006
BARC Long APR C137 1.570 05-04-2007 18-04-2007
BARC Long APR C138 1.820 05-04-2007 18-04-2007
BG Long APR C141 2.060 05-04-2007 18-04-2007
BG Long APR C142 2.310 05-04-2007 18-04-2007
BHP Long APR C145 4.340 05-04-2007 18-04-2007
BHP Long APR C146 4.790 05-04-2007 18-04-2007
BP Long APR C149 0.450 21-02-2007 01-03-2007
BP Long APR C150 0.930 05-04-2007 18-04-2007
BT Long APR C153 0.910 05-04-2007 18-04-2007
BT Long APR C154 1.010 05-04-2007 18-04-2007
CW Long APR C157 0.640 05-04-2007 18-04-2007
GSK Long APR C159 0.880 22-11-2006 30-11-2006
GSK Long APR C160 1.920 05-04-2007 18-04-2007
HSBC Long APR C163 0.470 23-02-2007 05-03-2007
HSBC Long APR C164 0.980 05-04-2007 18-04-2007
LLOY Long APR C167 0.990 05-04-2007 18-04-2007
LLOY Long APR C168 1.290 05-04-2007 18-04-2007
MKS Long APR C171 1.490 05-04-2007 18-04-2007
MKS Long APR C172 1.790 05-04-2007 18-04-2007
VOD Long APR C185 0.340 05-04-2007 18-04-2007
VOD Long APR C186 0.430 05-04-2007 18-04-2007
MLW Long APR C189 2.060 05-04-2007 18-04-2007
RBOS Long APR C175 4.050 05-04-2007 18-04-2007
RBOS Long APR C176 4.950 05-04-2007 18-04-2007
RIO Long APR C179 10.380 05-04-2007 18-04-2007
RIO Long APR C180 11.280 05-04-2007 18-04-2007
TSCO Long APR C183 1.270 05-04-2007 18-04-2007
F100 Long APR C191 12.580 05-04-2007 18-04-2007
F100 Long APR C192 10.680 05-04-2007 18-04-2007
F100 Long APR C193 8.780 05-04-2007 18-04-2007
F250 Long APR C205 28.960 05-04-2007 18-04-2007
F250 Long APR C206 32.760 05-04-2007 18-04-2007
AAL Long APR C213 6.760 05-04-2007 18-04-2007
BG Long APR C216 1.660 05-04-2007 18-04-2007
BHP Long APR C217 3.740 05-04-2007 18-04-2007
MKS Long APR C221 1.040 05-04-2007 18-04-2007
RIO Long APR C222 8.580 05-04-2007 18-04-2007
VOD Long APR C223 0.250 05-04-2007 18-04-2007
VOD Long OCT C049 0.385 20-10-2006 30-10-2006
BG Long APR C225 0.570 05-01-2007 15-01-2007
BP Long APR C227 0.430 20-11-2006 28-11-2006
RIO Long APR C231 2.500 17-11-2006 27-11-2006
F100 Long APR C235 0.932 01-12-2006 11-12-2006
AZN Long APR C238 1.650 19-12-2006 29-12-2006
AZN Long APR C239 3.180 05-04-2007 18-04-2007
AZN Long APR C246 4.480 05-04-2007 18-04-2007
BARC Long APR C248 0.300 14-03-2007 23-03-2007
RBOS Long APR C253 1.150 14-03-2007 23-03-2007
F100 Long APR C257 1.590 05-03-2007 13-03-2007
F250 Long APR C258 18.360 05-04-2007 18-04-2007
AAL Long APR C129 9.260 05-04-2007 18-04-2007
VOD Long APR C263 0.100 14-03-2007 23-03-2007
VED Long APR C264 5.860 05-04-2007 18-04-2007
VED Long APR C265 4.960 05-04-2007 18-04-2007
AAL Long OCT C269 1.310 16-08-2007 24-08-2007
AZN Long OCT C272 1.580 01-08-2007 09-08-2007
AZN Long OCT C273 1.780 02-05-2007 10-05-2007
BARC Long OCT C276 0.300 01-08-2007 09-08-2007
BARC Long OCT C277 0.200 27-06-2007 05-07-2007
F100 Long OCT C297 1.000 16-08-2007 24-08-2007
F250 Long OCT C300 3.240 16-08-2007 24-08-2007
F250 Long OCT C301 3.430 26-07-2007 03-08-2007
GSK Long OCT C304 1.000 29-05-2007 07-06-2007
GSK Long OCT C305 1.100 23-05-2007 31-05-2007
MKS Long OCT C312 0.350 10-08-2007 20-08-2007
MKS Long OCT C313 0.400 21-06-2007 02-07-2007
RBS Long OCT C320 1.173 18-07-2007 26-07-2007
RBS Long OCT C321 0.950 27-04-2007 07-05-2007
AAL Long OCT C328 1.533 26-07-2007 03-08-2007
AZN Long OCT C331 1.000 09-08-2007 17-08-2007
BLT Long OCT C332 0.400 24-08-2007 24-08-2007
BT Long OCT C337 0.150 27-07-2007 06-08-2007
RBS Long OCT C346 0.120 25-07-2007 02-08-2007
RBS Long OCT C347 0.120 10-08-2007 20-08-2007
RIO Long OCT C350 0.790 27-07-2007 06-08-2007
RIO Long OCT C351 1.000 10-08-2007 20-08-2007
VOD Long OCT C354 0.050 26-07-2007 03-08-2007
F100 Long OCT C357 0.000 26-07-2007 03-08-2007
F100 Long OCT C358 0.010 13-06-2007 21-06-2007
F250 Long OCT C359 3.030 12-06-2007 20-06-2007
F100 Long OCT C361 0.000 27-07-2007 06-08-2007
F100 Long OCT C362 0.000 26-07-2007 03-08-2007
BARC Long DEC C366 0.200 10-08-2007 20-08-2007
BP Long DEC C367 0.200 06-08-2007 14-08-2007
AZN Long JAN C371 1.000 16-08-2007 24-08-2007
BARC Long JAN C373 0.300 16-08-2007 24-08-2007
BARC Long JAN C374 0.300 10-09-2007 18-09-2007
RBS Long JAN C377 0.150 22-10-2007 30-10-2007
F100 Long APR C399 0.000 21-01-2008 21-01-2008
F100 Long JUL C400 0.020 29-01-2008 29-01-2008
F250 Long JAN C403 1.180 27-11-2007 27-11-2007
F250 Long APR C404 1.350 17-01-2008 17-01-2008
GSK Long JAN C407 1.000 28-11-2007 28-11-2007
HSBA Long JAN C409 0.500 29-11-2007 29-11-2007
MKS Long JAN C411 0.300 15-01-2008 15-01-2008
RBS Long JAN C415 0.200 14-11-2007 14-11-2007
AAL Long APR C419 0.750 28-11-2007 28-11-2007
AZN Long APR C421 0.000 29-11-2007 29-11-2007
BARC Long APR C423 0.100 12-11-2007 12-11-2007
BLT Long APR C425 0.420 23-01-2008 23-01-2008
F100 Long APR C427 0.000 19-11-2007 19-11-2007
F100 Long JUL C429 0.000 28-11-2007 28-11-2007
F250 Long APR C431 0.000 27-11-2007 27-11-2007
HSBA Long APR C434 0.500 19-11-2007 19-11-2007
RBS Long APR C436 0.200 14-11-2007 14-11-2007
RIO Long APR C438 2.050 11-04-2008 11-04-2008
VOD Long APR C440 0.000 05-03-2008 05-03-2008
AAL Long APR C442 1.150 17-01-2008 17-01-2008
AZN Long APR C445 0.420 19-02-2008 19-02-2008
AZN Long APR C446 0.500 14-01-2008 14-01-2008
BARC Long APR C449 0.130 14-01-2008 14-01-2008
BP Long APR C455 0.050 19-02-2008 19-02-2008
BP Long APR C456 0.230 23-01-2008 23-01-2008
BT Long APR C459 0.150 22-01-2008 22-01-2008
BT Long APR C460 0.150 14-01-2008 14-01-2008
F100 Long APR C463 0.650 23-01-2008 23-01-2008
F250 Long APR C467 0.000 29-01-2008 29-01-2008
F250 Long APR C468 0.340 26-01-2008 26-01-2008
GSK Long APR C470 0.200 14-02-2008 14-02-2008
GSK Long APR C471 0.100 29-01-2008 29-01-2008
HSBA Long APR C474 0.270 23-01-2008 23-01-2008
HSBA Long APR C475 0.270 21-01-2008 21-01-2008
MKS Long APR C478 0.300 14-01-2008 14-01-2008
VOD Long APR C490 0.070 22-01-2008 22-01-2008
VOD Long APR C491 0.060 21-01-2008 21-01-2008
F100 Long APR C494 0.650 15-01-2008 15-01-2008
AAL Long APR C495 0.000 24-01-2008 24-01-2008
BAR Long APR C497 0.000 26-01-2008 26-01-2008
MKS Long APR C501 0.200 17-01-2008 17-01-2008
RBS Long APR C503 0.000 26-01-2008 26-01-2008
RBS Long APR C504 0.050 15-01-2008 15-01-2008
RIO Long APR C506 0.440 26-01-2008 26-01-2008
RIO Long APR C507 1.730 23-01-2008 23-01-2008
AAL Long APR C509 15.230 11-04-2008 11-04-2008
AAL Long APR C510 12.230 11-04-2008 11-04-2008
AZN Long APR C512 0.500 12-02-2008 12-02-2008
BARC Long APR C513 0.930 11-04-2008 11-04-2008
BARC Long APR C514 0.000 14-03-2008 14-03-2008
BLT Long APR C516 7.960 11-04-2008 11-04-2008
BLT Long APR C517 5.960 11-04-2008 11-04-2008
BP Long APR C519 1.370 11-04-2008 11-04-2008
BP Long APR C520 0.870 11-04-2008 11-04-2008
BT Long APR C522 0.100 19-03-2008 19-03-2008
BT Long APR C523 0.100 15-02-2008 15-02-2008
F100 Long APR C524 8.960 11-04-2008 11-04-2008
F100 Long APR C525 6.960 11-04-2008 11-04-2008
F100 Long APR C526 5.960 11-04-2008 11-04-2008
F250 Long APR C529 23.310 11-04-2008 11-04-2008
F250 Long APR C530 16.810 11-04-2008 11-04-2008
F250 Long APR C531 12.310 11-04-2008 11-04-2008
GSK Long APR C534 0.430 21-03-2008 21-03-2008
HSBA Long APR C536 3.050 11-04-2008 11-04-2008
HSBA Long APR C537 2.550 11-04-2008 11-04-2008
HSBA Long APR C538 2.050 11-04-2008 11-04-2008
MKS Long APR C540 0.320 11-04-2008 11-04-2008
MKS Long APR C541 0.182 11-03-2008 11-03-2008
RBS Long APR C543 0.185 24-03-2008 24-03-2008
RBS Long APR C544 0.165 13-03-2008 13-03-2008
RIO Long APR C546 28.000 11-04-2008 11-04-2008
VOD Long APR C548 0.050 20-03-2008 20-03-2008
F250 Long APR C549 2.230 24-03-2008 24-03-2008
F100 Long APR C550 1.625 14-03-2008 14-03-2008
AAL Long APR C551 0.940 27-03-2008 27-03-2008
BLT Long APR C552 0.260 27-03-2008 27-03-2008
BP Long APR C553 0.195 24-03-2008 24-03-2008
BT Long APR C554 0.000 19-02-2008 19-02-2008
HSBA Long APR C555 18.000 19-02-2008 19-02-2008
RBS Long APR C556 0.015 22-02-2008 22-02-2008
RIO Long APR C557 0.000 20-03-2008 20-03-2008
AAL Long APR C558 0.000 27-03-2008 27-03-2008
AZN Long APR C559 0.720 21-03-2008 21-03-2008
RIO Long APR C560 0.000 27-03-2008 27-03-2008
AL. Long JUL C569 0.000 24-03-2008 24-03-2008
AL. Long JUL C570 0.290 15-05-2008 15-05-2008
LLOY Long JUL C572 0.400 24-03-2008 24-03-2008
LLOY Long JUL C573 0.287 09-06-2008 09-06-2008
F100 Long JUL C623 0.700 11-07-2008 11-07-2008
F100 Long JUL C575 0.170 27-03-2008 27-03-2008
AAL Long JUL C578 4.920 11-07-2008 11-07-2008
AAL Long JUL C579 1.895 26-03-2008 26-03-2008
AZN Long JUL C581 6.920 11-07-2008 11-07-2008
AZN Long JUL C582 8.920 11-07-2008 11-07-2008
BARC Long JUL C584 0.275 26-03-2008 26-03-2008
BARC Long JUL C585 0.225 29-05-2008 29-05-2008
BLT Long JUL C588 0.000 27-03-2008 27-03-2008
BLT Long JUL C589 4.950 11-07-2008 11-07-2008
BP. Long JUL C592 0.075 27-03-2008 27-03-2008
BP. Long JUL C593 1.190 11-07-2008 11-07-2008
BT Long JUL C596 7.800 27-06-2008 27-06-2008
BT Long JUL C597 0.320 11-07-2008 11-07-2008
GSK Long JUL C600 2.770 11-07-2008 11-07-2008
GSK Long JUL C601 3.120 11-07-2008 11-07-2008
HSBA Long JUL C604 1.320 11-07-2008 11-07-2008
MKS Long JUL C608 0.275 11-04-2008 11-04-2008
RBS Long JUL C612 0.125 26-03-2008 26-03-2008
RBS Long JUL C613 0.121 19-05-2008 19-05-2008
RIO Long JUL C616 10.420 11-07-2008 11-07-2008
RIO Long JUL C617 0.000 27-03-2008 27-03-2008
VOD Long JUL C620 0.086 20-06-2008 20-06-2008
VOD Long JUL C621 0.220 11-07-2008 11-07-2008
AL. Long JUL C630 0.300 15-04-2008 15-04-2008
AL Long JUL C638 1.750 08-07-2008 08-07-2008
BLT Long JUL C640 0.870 24-07-2008 24-07-2008
F100 Long JUL C641 0.801 20-06-2008 20-06-2008
F100 Long JUL C642 0.654 11-06-2008 11-06-2008
RIO Long JUL C644 0.000 03-07-2008 03-07-2008
AAL Long SEP C645 1.580 27-05-2008 27-05-2008
BARC Long SEP C647 0.120 27-05-2008 27-05-2008
BP. Long SEP C649 0.233 30-05-2008 30-05-2008
F100 Long SEP C651 1.306 02-06-2008 02-06-2008
F100 Long SEP C652 1.190 27-05-2008 27-05-2008
GSK Long SEP C653 0.390 10-06-2008 10-06-2008
HSBA Long SEP C654 0.243 06-06-2008 06-06-2008
LLOY Long SEP C655 0.098 29-05-2008 29-05-2008
MKS Long SEP C657 0.070 27-05-2008 27-05-2008
RBS Long SEP C658 0.090 27-05-2008 27-05-2008
F100 Long JUL C635 64.400 27-06-2008 27-06-2008
BP Long SEP C690 0.217 15-07-2008 15-07-2008
LLOY Long SEP C691 8.250 27-06-2008 27-06-2008
RBS Long SEP C692 0.025 15-07-2008 15-07-2008
VOD Long SEP C694 0.092 22-07-2008 22-07-2008
DAX Long SEP C696 0.771 01-07-2008 01-07-2008
NOKIA Long SEP C698 0.510 05-09-2008 05-09-2008
BARC Long SEP C700 0.000 08-07-2008 08-07-2008
BARC Long SEP C701 0.000 15-07-2008 15-07-2008
F100 Long SEP C702 1.140 11-07-2008 11-07-2008
F100 Long SEP C703 1.572 16-09-2008 16-09-2008
AAL Long SEP C706 0.000 09-07-2008 09-07-2008
AAL Long SEP C707 0.339 09-07-2008 09-07-2008
BT Long SEP C709 0.000 31-07-2008 31-07-2008
HSBA Long SEP C713 0.169 15-07-2008 15-07-2008
LLOY Long SEP C715 0.000 10-07-2008 10-07-2008
LLOY Long SEP C716 0.000 11-07-2008 11-07-2008
VOD Long SEP C717 0.000 22-07-2008 22-07-2008
F100 Long DEC T100 0.000 29-09-2008 29-09-2008
F100 Long DEC T101 0.000 29-09-2008 29-09-2008
F100 Long DEC T102 0.000 29-09-2008 29-09-2008
DAX Long DEC T106 0.000 29-09-2008 29-09-2008
DAX Long DEC T107 0.000 29-09-2008 29-09-2008
CAC Long DEC T110 0.000 29-09-2008 29-09-2008
CAC Long DEC T111 0.000 29-09-2008 29-09-2008
GSK Long DEC C733 0.000 10-10-2008 00-00-0000
LLOY Long DEC C735 0.130 29-09-2008 29-09-2008
LLOY Long DEC C736 0.030 29-09-2008 29-09-2008
RBS Long DEC C737 0.180 29-09-2008 29-09-2008
RBS Long DEC C738 0.099 29-09-2008 29-09-2008
VOD Long DEC C739 0.000 14-10-2008 00-00-0000
F100 Long DEC T125 0.000 27-10-2008 27-10-2008
AAL Long JAN C751 0.790 24-10-2008 24-10-2008
GSK Long JAN C745 0.791 24-10-2008 24-10-2008
VOD Long JAN C748 0.000 24-10-2008 24-10-2008
VOD Long JAN C749 0.000 24-10-2008 24-10-2008
GDAXI Long JAN T133 0.000 20-11-2008 00-00-0000
F100 Long JAN T137 0.000 18-11-2008 00-00-0000

Short Archived

Market Ticker KO Value(£) KO Date Payment Date
VOD Short OCT C092 0.190 20-10-2006 30-10-2006
AZN Short OCT C054 2.740 22-06-2006 30-06-2006
BARC Short OCT C056 0.880 20-10-2006 30-10-2006
BHP Short OCT C059 3.550 20-10-2006 30-10-2006
BP Short OCT C061 2.480 20-10-2006 30-10-2006
BT Short OCT C063 0.280 08-09-2006 17-08-2006
CS Short OCT C069 0.550 09-10-2006 16-10-2006
F100 Short OCT C072 2.440 20-10-2006 30-10-2006
F100 Short OCT C073 6.440 20-10-2006 30-10-2006
GSK Short OCT C075 4.140 20-10-2006 30-10-2006
LLOY Short OCT C080 1.080 20-10-2006 30-10-2006
MLW Short OCT C084 0.980 20-10-2006 30-10-2006
RIO Short OCT C086 7.820 20-10-2006 30-10-2006
HSBC Short OCT C077 1.460 20-10-2006 30-10-2006
STAN Short OCT C090 4.450 20-10-2006 30-10-2006
RBOS Short OCT C088 0.000 20-10-2006 30-10-2006
TSCO Short OCT C107 0.290 08-11-2006 21-08-2006
AAL Short OCT C110 2.700 17-08-2006 25-08-2006
LLOY Short OCT C102 0.500 04-10-2006 12-10-2006
MKS Short OCT C117 0.500 04-10-2006 12-10-2006
RBOS Short OCT C099 1.770 12-10-2006 20-10-2006
AZN Short OCT C128 3.250 19-10-2006 27-10-2006
AAL Short APR C131 2.400 13-10-2006 23-10-2006
AAL Short APR C132 0.000 29-09-2006 09-10-2006
AZN Short APR C135 3.350 19-10-2006 27-10-2006
AZN Short APR C136 12.530 05-04-2007 18-04-2007
BARC Short APR C139 0.690 09-10-2006 16-10-2006
BARC Short APR C140 0.690 13-10-2006 23-10-2006
BG Short APR C143 0.710 13-10-2006 23-10-2006
BG Short APR C144 0.810 19-10-2006 27-10-2006
BHP Short APR C147 1.120 16-10-2006 24-10-2006
BHP Short APR C148 0.000 29-09-2006 09-10-2006
BP Short APR C151 0.570 16-10-2006 24-10-2006
BP Short APR C152 1.230 05-04-2007 18-04-2007
BT Short APR C155 0.000 05-10-2006 13-10-2006
BT Short APR C156 0.230 26-10-2006 03-11-2006
CW Short APR C158 0.000 04-10-2006 12-10-2006
GSK Short APR C161 2.390 05-04-2007 18-04-2007
GSK Short APR C162 2.890 05-04-2007 18-04-2007
HSBC Short APR C165 0.000 06-10-2006 16-10-2006
HSBC Short APR C166 2.230 05-04-2007 18-04-2007
LLOY Short APR C169 0.590 13-10-2006 23-10-2006
LLOY Short APR C170 0.640 15-01-2007 23-01-2007
MKS Short APR C173 0.450 07-11-2006 15-11-2006
MKS Short APR C174 0.500 07-11-2006 15-11-2006
VOD Short APR C187 0.130 11-10-2006 19-10-2006
VOD Short APR C188 0.150 14-11-2006 22-11-2006
MLW Short APR C190 0.450 19-10-2006 27-10-2006
RBOS Short APR C177 1.970 12-10-2006 20-10-2006
RBOS Short APR C178 1.970 11-12-2006 19-12-2006
RIO Short APR C181 3.270 13-10-2006 23-10-2006
RIO Short APR C182 3.270 19-10-2006 27-10-2006
TSCO Short APR C184 0.200 26-10-2006 03-11-2006
F100 Short APR C194 3.180 12-10-2006 20-10-2006
F100 Short APR C195 3.170 25-10-2006 02-11-2006
F100 Short APR C196 2.770 14-02-2007 22-02-2007
F250 Short APR C207 5.000 10-10-2006 17-10-2006
F250 Short APR C208 5.150 09-11-2006 17-11-2006
AAL Short APR C214 2.200 19-02-2007 27-02-2007
BARC Short APR C215 0.540 09-01-2007 17-01-2007
BHP Short APR C218 1.220 15-02-2007 23-02-2007
BT Short APR C219 0.230 13-12-2006 21-12-2006
HSBC Short APR C220 2.230 05-04-2007 18-04-2007
AZN Short APR C224 9.530 05-04-2007 18-04-2007
BG Short APR C226 1.200 05-04-2007 18-04-2007
BP Short APR C228 1.730 05-04-2007 18-04-2007
LLOY Short APR C229 0.970 05-04-2007 18-04-2007
RIO Short APR C232 7.230 05-04-2007 18-04-2007
RIO Short APR C233 5.030 05-04-2007 18-04-2007
TSCO Short APR C234 0.250 05-01-2007 15-01-2007
F100 Short APR C236 5.030 05-04-2007 18-04-2007
AAL Short APR C237 2.000 30-03-2007 10-04-2007
MKS Short APR C240 0.500 28-12-2006 08-01-2007
MKS Short APR C241 1.370 05-04-2007 18-04-2007
VOD Short APR C242 0.100 13-12-2006 21-12-2006
VOD Short APR C243 0.290 05-04-2007 18-04-2007
F250 Short APR C244 5.090 11-12-2006 19-12-2006
F250 Short APR C245 5.010 03-01-2007 10-01-2006
AZN Short APR C247 6.030 05-04-2007 18-04-2007
BARC Short APR C249 1.440 05-04-2007 18-04-2007
BT Short APR C251 0.600 05-04-2007 18-04-2007
MKS Short APR C252 1.620 05-04-2007 18-04-2007
RBOS Short APR C254 3.460 05-04-2007 18-04-2007
TSCO Short APR C255 0.290 05-04-2007 18-04-2007
VOD Short APR C256 0.390 05-04-2007 18-04-2007
F250 Short APR C259 5.850 05-04-2007 18-04-2007
BLT Short APR C260 1.670 05-04-2007 18-04-2007
BP Short APR C261 0.930 05-04-2007 18-04-2007
RIO Short APR C262 3.000 04-04-2007 13-04-2007
VED Short APR C266 1.250 14-02-2007 22-02-2007
VED Short APR C267 1.400 04-04-2007 17-04-2007
AAL Short OCT C270 2.000 10-04-2007 18-04-2007
AAL Short OCT C271 2.250 08-05-2007 16-05-2007
BLT Short OCT C282 0.820 04-05-2007 15-05-2007
BLT Short OCT C283 0.920 09-05-2007 21-05-2007
BP Short OCT C286 0.410 13-04-2007 25-04-2007
BP Short OCT C287 0.400 21-05-2007 29-04-2007
BT Short OCT C290 0.300 26-04-2007 04-05-2007
BT Short OCT C291 0.300 31-05-2007 08-06-2007
F100 Short OCT C298 3.140 15-06-2007 25-06-2007
GSK Short OCT C306 1.500 20-04-2007 30-04-2007
HSBC Short OCT C310 0.900 11-05-2007 21-05-2007
MKS Short OCT C314 0.650 13-04-2007 25-04-2007
MKS Short OCT C315 0.650 26-04-2007 04-05-2007
RIO Short OCT C318 3.250 10-04-2007 18-04-2007
RIO Short OCT C319 3.250 04-05-2007 15-05-2007
VOD Short OCT C326 0.160 23-05-2007 31-05-2007
VOD Short OCT C327 0.144 29-05-2007 07-06-2007
AAL Short OCT C329 2.100 12-10-2007 22-10-2007
BLT Short OCT C333 0.502 20-06-2007 02-07-2007
BLT Short OCT C334 0.502 06-07-2007 16-07-2007
RIO Short OCT C352 1.320 03-07-2007 11-07-2007
RIO Short OCT C353 1.000 01-10-2007 09-10-2007
F100 Short DEC C363 1.500 13-07-2007 23-07-2007
BLT Short JAN C376 0.590 07-09-2007 17-09-2007
RIO Short JAN C378 0.180 07-09-2005 13-09-2007
F100 Short JAN C381 0.667 05-09-2007 13-09-2007
F100 Short JAN C382 0.980 02-10-2007 10-10-2007
AZN Short JAN C386 0.500 02-10-2007 10-10-2007
BARC Short JAN C389 0.300 04-10-2007 00-00-0000
F100 Short APR C401 0.910 22-10-2007 22-10-2007
F100 Short JUL C402 0.910 22-10-2007 22-10-2007
F250 Short JAN C405 2.220 10-10-2007 10-10-2007
F250 Short APR C406 2.080 22-10-2007 22-10-2007
VOD Short JAN C418 0.100 22-10-2007 22-10-2007
AAL Short APR C420 5.770 11-04-2008